İLÇELERDE HANGİ PARTİ KAÇ OY ALDI?

Malatya İlçelerinde Parti

1 Kasım 2015 Seçim sonuçlarına göre Malatya ilçelerinde Ak Parti Hekimhan ve Arguvan dışında tüm ilçelerde 1. parti durumunda. Ak Parti'ye rekor oy veren ilçeler ise sırasıyla Kale %92, Pütürge %84 ve Doğanyol %81 oldu.

1 KASIM SONUÇLARINA GÖRE MALATYA İLÇELERİNDE OLUŞAN TABLO

PARTİ AKÇADAĞ ARAPGİR ARGUVAN DARENDE

OY % OY % OY % OY %

AK PARTİ 9909 %54 3553 %53 1072 %19,2 12177 %78

CHP 3684 %20,3 1995 %29,7 3197 %57,2 1158 %7,4

MHP 1380 %7,6 716 %10,6 105 %1,8 1524 %9,7

HDP 2850 %15,7 277 %4,13 1107 %19,8 359 %2,3

DOĞANŞEHİR HEKİMHAN PÜTÜRGE YEŞİLYURT

OY % OY % OY % OY %

AK PARTİ 12680 %52,4 4898 %38,3 7726 %84,6 112191 %66,1

CHP 5405 %22,3 5295 %41,4 728 %7,9 26371 %15,5

MHP 2911 %12 1918 % %15 245 %2,6 18202 %10,7

HDP 2430 %10 385 % %3 233 %2,5 8837 %5,2

BATTALGAZİ KALE KULUNCAK DOĞANYOL

OY % OY % OY % OY %

AK PARTİ 130413 %74,7 3865 %92 3005 %62 1914 %81,3

CHP 18866 %10,8 173 %4,1 1131 %23,5 191 %8,1

MHP 14163 %8,1 99 %2,3 415 %8,6 132 %5,6

HDP 7828 %4,4 32 %0,2 120 %2,4 40 %1,6

YAZIHAN

OY %

AK PARTİ 5021 %62,7

CHP 1508 %18,8

MHP 267 %3,3

HDP 993 %12,4

Bakmadan Geçme